| Yrityksen nimi | CALDERA INVESTMENTS LIMITED |
|---|---|
| Yrityksen osoite | 102 Triq San Filippu, Ghaxaq, GXQ 2103, Malta |
| Yrityksen rekisterinumero | C 106413 |
| Yrityksen tila | ACTIVE |
| LEI-numero | 984500FA49C80C8B0715 |
|---|---|
| Tila | ISSUED |
| Seuraava uusintapäivä | 2027-01-20 |
| LOU-hallinnoija | Ubisecure Oy |
| Yrityksen nimi | CALDERA INVESTMENTS LIMITED |
|---|---|
| Yrityksen osoite | 102 Triq San Filippu, Ghaxaq, GXQ 2103, Malta |
| Yrityksen rekisterinumero | C 106413 |
| Yrityskategoria | GENERAL |
| Yhteisön oikeudellinen muoto | V89C |
| Yrityksen rekisteröintipäivä | 2023-09-14 |
| Yrityksen tila | ACTIVE |
| LEI-numero | 984500FA49C80C8B0715 |
|---|---|
| Tila | ISSUED |
| Seuraava uusintapäivä | 2027-01-20 |
| Viimeksi päivitetty päivämäärä | 2026-01-20 |
| Vahvistustaso | FULLY_CORROBORATED |
| LOU-hallinnoija | Ubisecure Oy |
| Osoite | 102 Triq San Filippu |
|---|---|
| Postinumero | GXQ 2103 |
| Kaupunki / kylä | Ghaxaq |
| Aluekoodi | MT-17 |
| Maa | Malta |
| Osoite | 102 Triq San Filippu |
|---|---|
| Postinumero | GXQ 2103 |
| Kaupunki / kylä | Ghaxaq |
| Aluekoodi | MT-17 |
| Maa | Malta |
Käytämme evästeitä varmistaaksemme parhaan käyttäjäkokemuksen ja kerätäksemme verkkosivuston käyttötilastoja. Klikkaamalla "Hyväksyn" suostut kaikkien evästeiden käyttöön. Lisätietoja löydät täältä.